興證全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
興證全球基金 2024年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 77 | 12.87% | 8,227,810.83 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 33 | 1.91% | 1,221,733.81 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 詳情 | 50 | 0.87% | 554,120.43 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 43 | 0.61% | 389,715.73 |
5 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 41 | 0.39% | 249,648.72 |
6 | 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 詳情 | 34 | 0.31% | 197,105.96 |
7 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 詳情 | 30 | 0.23% | 148,347.79 |
8 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 21 | 0.16% | 102,222.14 |
9 | 建筑業(yè) | 詳情 | 12 | 0.09% | 55,632.55 |
10 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 19 | 0.06% | 35,888.19 |
11 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.05% | 32,474.72 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 15 | 0.05% | 31,286.48 |
13 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 23 | 0.05% | 29,958.73 |
14 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 16 | 0.03% | 22,166.64 |
15 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 8 | 0.01% | 7,796.64 |
16 | 教育 | 詳情 | 5 | 0.01% | 4,848.74 |
17 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 9 | 0.01% | 4,339.18 |
18 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 2,193.10 |
興證全球基金 2024年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 75 | 13.66% | 8,208,412.23 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 34 | 0.98% | 589,393.75 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 詳情 | 44 | 0.80% | 478,569.73 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 47 | 0.54% | 327,176.45 |
5 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 44 | 0.47% | 281,394.95 |
6 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 32 | 0.27% | 159,794.33 |
7 | 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 詳情 | 26 | 0.25% | 148,885.67 |
8 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 詳情 | 34 | 0.21% | 127,945.22 |
9 | 建筑業(yè) | 詳情 | 10 | 0.06% | 33,909.73 |
10 | 綜合 | 詳情 | 5 | 0.05% | 29,167.98 |
11 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 19 | 0.05% | 28,151.72 |
12 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 19 | 0.04% | 25,704.27 |
13 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 11 | 0.04% | 22,616.10 |
14 | 教育 | 詳情 | 9 | 0.03% | 17,660.49 |
15 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 20 | 0.02% | 14,331.27 |
16 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 4 | 0.01% | 5,921.08 |
17 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 21 | 0.01% | 4,196.53 |
興證全球基金 2024年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 61 | 14.06% | 8,339,738.34 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 詳情 | 53 | 1.18% | 699,689.22 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 45 | 0.50% | 296,548.13 |
4 | 金融業(yè) | 詳情 | 38 | 0.45% | 269,269.23 |
5 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 28 | 0.42% | 249,176.71 |
6 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 38 | 0.33% | 196,473.10 |
7 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 詳情 | 41 | 0.27% | 160,314.84 |
8 | 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 詳情 | 40 | 0.18% | 105,432.94 |
9 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 38 | 0.17% | 100,458.63 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 21 | 0.14% | 84,410.53 |
11 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 22 | 0.09% | 52,642.28 |
12 | 教育 | 詳情 | 18 | 0.07% | 40,636.86 |
13 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.05% | 32,259.73 |
14 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 28 | 0.04% | 24,701.27 |
15 | 建筑業(yè) | 詳情 | 6 | 0.03% | 15,459.87 |
16 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 4 | 0.01% | 7,894.67 |
17 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 23 | 0.01% | 3,492.04 |